♦ CPVC-C5122-O
指标:
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 测试方法 |
1 | 外观 | 橙色粉末 | ||
2 | 密度 | g/cm3 | 1.47-1.49 | GB/T1033.1-2008 |
3 | 表观密度 | g/ml | 0.60-0.62 | GB/T20022-2005 |
4 | 挥发份 ≤ | wt % | 0.3 | GB/T2914-2008 |
5 | 维卡软化温度 ≥ | ℃ | 112 | GB/T1633-2000 |
6 | 拉伸强度 ≥ | MPa | 52 | GB/T1040.2-2006 |
7 | 拉伸弹性模量 ≥ | MPa | 2488 | GB/T1040.2-2006 |
8 | 断裂伸长率 ≥ | % | 32 | GB/T1040.2-2006 |
9 | 简支梁冲击强度≥ | KJ/m2 | 20 | GB/T1043.1-2008 |
10 | 动态热稳定时间≥ | min | 25 | 企业测试方法 |
特 点: 具有优异的热稳定性和加工性能,高的热变形温度和机械强度,优异的常温和低温抗冲击性能,阻燃性良好,是阻燃领域常用牌号。
应用举例:消防喷淋系统中输水管道的制备
包 装:小包装采用牛皮纸与聚丙烯编织物复合袋,每包净含量25kg;
大包装采用聚丙烯多层复合编织袋,每包净含量650kg;
特殊情况可根据供需双方商定,采用合适的其它包装方式。
♦ CPVC-C5122-O
指标:
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 测试方法 |
1 | 外观 | 橙色粉末 | ||
2 | 密度 | g/cm3 | 1.47-1.49 | GB/T1033.1-2008 |
3 | 表观密度 | g/ml | 0.60-0.62 | GB/T20022-2005 |
4 | 挥发份 ≤ | wt % | 0.3 | GB/T2914-2008 |
5 | 维卡软化温度 ≥ | ℃ | 112 | GB/T1633-2000 |
6 | 拉伸强度 ≥ | MPa | 52 | GB/T1040.2-2006 |
7 | 拉伸弹性模量 ≥ | MPa | 2488 | GB/T1040.2-2006 |
8 | 断裂伸长率 ≥ | % | 32 | GB/T1040.2-2006 |
9 | 简支梁冲击强度≥ | KJ/m2 | 20 | GB/T1043.1-2008 |
10 | 动态热稳定时间≥ | min | 25 | 企业测试方法 |
特 点: 具有优异的热稳定性和加工性能,高的热变形温度和机械强度,优异的常温和低温抗冲击性能,阻燃性良好,是阻燃领域常用牌号。
应用举例:消防喷淋系统中输水管道的制备
包 装:小包装采用牛皮纸与聚丙烯编织物复合袋,每包净含量25kg;
大包装采用聚丙烯多层复合编织袋,每包净含量650kg;
特殊情况可根据供需双方商定,采用合适的其它包装方式。